| Place of Origin: | Japan |
| Brand Name: | Tamagawa |
| Certification: | TS3664N1E2 |
| Model Number: | TS3664N1E2 |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | 10*20*20cm, |
| Delivery Time: | 1day |
| Material: | Iron | Clour: | Gray |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 50mm | Temperature: | 50-120 |
![]()
| Model | TS2223N12E102 | TS2224N12E102 | TS2225N12E102 |
| Excitation Input | AC7Vrms 10kHz | ||
| Primary Side | R1 - R2 | ||
| Transformation Ratio | 0.286±10% | ||
| Electrical Error | 60'Max. | ||
| Input Impedance: Zro | 120Ω±20% |
||
TS3103N156
TS3664N1E2
TS4507N1229E200
TS3212N32
RFH102422
TS3679N3E1
TS5208N111E78
TS3617N47E4
TS1508N211
TS2650N11E78
TS4507N2000E100
TS3214N12
RFH1024-22-1M-68
TS3682N1
TS3617N1E1
TS3624N1E1
TS1508N255
TS2651N111E78
TS4507N2070E100
TS3214N13
RFH102422IM
TS3682N2
TS3617N1E2
TS3624N21E1